AC Antennas Marine Antennas
Key Features
- Frequencies: AIS, BROADCAST, CELLULAR, CELMAR VHF, DAB/FM, GPS, HF/SSB, RECEIVING CB, UHF, VHF, MULTIBAND
- Gain: 3DB, 6DB, 10DB,12DB
- Power: 50W, 100W, 150W, 250W, 500W, 750W, 1000W, 1200W, RECEIVE
- Lengths: Different lengths available
- Solid finish and high quality
- Mounts: Clamp mounts, Deck mounts, Rail mounts, Mast mounts
| VHF ANTENNAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | GAIN | POWER | LENGTH | FREQUENCY |
| CELmar0 | 3dB | 100w | 1.0m | 156-162.5 MHz |
| CELmar1 | 3dB | 100w | 1.26m | 149-162.5 MHz |
| CELmar2 | 3dB | 100w | 1.04m | 156-162.5 MHz |
| CELmar3 | 3dB | 100w | 2.7m | 156-162.5 MHz |
| CELmar4 | 3dB | 100w | 1.26m | 146-162.5 MHz |
| CELmarVHF | 3dB | 100w | 0.96m | 156-162.5 MHz |
| GP2M 5/8 | 6dB | 250w | 0.88m | 156-162.5 MHz |
| CX4 | 6dB | 100w | 1.26m | 146-162.5 MHz |
| CX3 5/8 | 6dB | 100w | 2.58m | 156-162.5 MHz |
| PD4 | 6dB | 100w | 2.8m | 156-162.5 MHz |
| PD55 | 9dB | 100w | 5.8m | 156-162.5 MHz |
| PD66 | 9 dB | 100w | 7.2m | 156-162.5 MHz |
| HF/SSB ANTENNAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | GAIN | POWER | LENGTH | FREQUENCY |
| KUM480 | ̶ | 500w | 4.8m | 1.4-30 MHz |
| KUM481 | ̶ | 500w | 4.8m | 1.4-30 MHz |
| KUM600 | ̶ | 750w | 6.0m | 1.4-30 MHz |
| KUM601 | ̶ | 750w | 6.0m | 1.4-30 MHz |
| KUM603 | ̶ | 750w | 6.0m | 1.4-30 MHz |
| KUM700 | ̶ | 1000w | 7.0m | 1.4-30 MHz |
| KUM701 | ̶ | 1000w | 6.7m | 1.4-30 MHz |
| KUM703 | ̶ | 1000w | 7.0m | 1.4-30 MHz |
| KUM731 | ̶ | 1000w | 6.8m | 1.4-30 MHz |
| KUM850 | ̶ | 1200w | 8.2m | 1.4-30 MHz |
| KUM803 | ̶ | 1200w | 8.0m | 1.4-30 MHz |
| KUM803DM | ̶ | 1200w | 8.0m | 1.4-30 MHz |
| KUM950 | ̶ | 1200w | 9.2m | 1.4-30 MHz |
| KUM903 | ̶ | 1200w | 9.05m | 1.4-30 MHz |
| KUM903DM | ̶ | 1200w | 9.05m | 1.4-30 MHz |
| DIGITAL TV ANTENNAS | |||
|---|---|---|---|
| TYPE | GAIN | DIMENSION | FREQUENCY |
| UFO2 | 28dB | 0.065 x Ø0.255 m | 87.5-108 MHz 176-300 MHz 470-790 MHz |
| AM/FM ANTENNAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | GAIN | POWER | LENGTH | FREQUENCY |
| FAME1 | 3dB | 1.26m | 0.15-30 / 88-108 MHz | 160-164 MHz |
| FAME2 | 3dB | 1.65m | 0.15-30 / 88-108 MHz | 160-164 MHz |
| FAME3 | 6dB | 2.68m | 0.15-30 / 88-108 MHz | 160-164 MHz |
| FAME4 | 6dB | 2.68m | 0.15-30 / 88-108 MHz | 160-164 MHz |
| GPS & WIFI ANTENNAS FOR MARINE | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | GAIN | POWER | LENGTH | FREQUENCY |
| GNSS | GPS: 26 dB Galileo: 25 dB BeiDou: 23 dB Glonass: 29 dB | ̶ | 0.44m | GPS: 1575.42 MHz Galileo: 1574.42 MHz BeiDou: 1561.098 MHz Glonass: 1602.0 MHz |
| CEL24 | 12dB | 80w | 0.9m | 2310-2485 MHz |
| UHF ANTENNAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | GAIN | POWER | LENGTH | FREQUENCY |
| CX-UHF0-L/M/H | 3dB | 220w | 0.8m | L: 380-430 MHz M: 420-470 MHz H: 460-510MHz |
| CX-UHF3-LL/LH | 6dB | 220w | 4.7m | LL: 380-410 MHz LH: 400-430 MHz |
| CX-UHF3-ML/MH | 6dB | 220w | 4.4m | ML: 420-450 MHz MH: 440-470 MHz |
| CX-UHF3-HL/HH | 6dB | 220w | 4.4m | HL: 460-490 MHz HH: 480-510 MHz |
| CX-UHF5-LL/LH | 10dB | 250w | 7.3m | LL: 380-405 MHz LH: 405-430 MHz |
| CX-UHF5-ML/MH | 10dB | 250w | 7.3m | ML: 420-450 MHz MH: 440-470 MHz |
| RECEIVING ANTENNAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | GAIN | POWER | LENGTH | FREQUENCY |
| NAVTEX3e | ̶ | ̶ | 0.32m | 0.49 / 0.518 / 4.2095 MHz |
| LORAN | ̶ | ̶ | 2.0m | 0.09-0.11 MHz |
| DGPS-2 | ̶ | ̶ | 1.2m | 0.09-0.11 MHz |
| DGPS-4 | ̶ | ̶ | 1.2m | 0.09-0.11 MHz |
| DGPS-6 | ̶ | 100w | 0.6m | 0.09-0.11 MHz |
| DUAL(MULTI) BAND ANTENNAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | GAIN | POWER | LENGTH | FREQUENCY |
| 4GMultiBand | 3dB | 40w | 0.44m | 790-960 MHz 1710-2690 MHz |
Popular Models

CX4 VHF ANTENNA

KUM603 HF/SSB Antenna

KUM803 HF/SSB Antenna
